Vé máy bay - Vé máy bay giá rẻ
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI ÚC/NEW ZEALAND
( Cập nhật lần thứ 1 lúc 9:38 ngày 14-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ SYDNEY | 01JUN | 30AUG | 344 | 600 |
| VÉ MELBOURNE | 29MAY | 28JUL | 320 | 600 |
| VÉ PERTH | 29MAY | 27AUG | 320 | 626 |
| VÉ BRISBANE | 28JUN | 27JUL | 429 | 574 |
| VÉ AUCKLAND | 28JUN | 25JUL | 530 | 557 |
| VÉ WELLINGTON | ----CALL----- | ----CALL--- | --CALL--- | --CALL---- |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI CHÂU MỸ
( Cập nhật lần thứ 1lúc 08:55 ngày 14-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ LOS ANGELES | 25MAY | 03JUL | 420 | 550 |
| VÉ CHICAGO | 30MAY | 29JUL | 540 | 900 |
| VÉ ATLANTA | 03JUN | 02JUL | 630 | 850 |
| VÉ DALLAS | 20MAY | 19JUN | 540 | 875 |
| VÉ NEWYORK | 25MAY | 02JUl | 540 | 900 |
| VÉ SEATLE | 05JUN | 04JUL | 560 | 700 |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI CHÂU ÂU
( Cập nhật lần thứ 1 lúc 11:30 ngày 20-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ PARIS | 05JUN | 04SEP | 264 | 450 |
| VÉ AMSTERDAM | 03JUN | 02JUL | 300 | 460 |
| VÉ LONDON | 06JUN | 04JUL | 300 | 455 |
| VÉ FRANKFURK | 20JUN | 20JUL | 402 | 733 |
| COPENHAGEN | 25JUN | 24JUL | 300 | 500 |
| VÉ MOSCOW | 25JUN | 24JUN | 300 | 600 |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI ĐÔNG NAM Á
( Cập nhật lần thứ 1 lúc 09:30 ngày 17-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ SINGAPORE | 27MAY | 26JUN | 120 | 259 |
| VÉ BANGKOK | 30MAY | 29JUN | 129 | 219 |
| KUALALUMPUA | 29MAY | 30JUN | 144 | 225 |
| VÉ MANILA | 20MAY | 17JUL | 328 | 480 |
| VÉ JAKARTA | 03JUN | 04JUL | 235 | 593 |
| VÉ YANGON | 26MAY | 26JUN | 271 | 545 |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI ĐÔNG BẮC Á
( Cập nhật lần thứ 1 lúc09:10 ngày 17-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ QUẢNG CHÂU | 29MAY | 28JUN | 100 | 200 |
| VÉ THUONGHAI | 29MAY | 22JUN | 202 | 310 |
| VÉ SEOUL | 28MAY | 22JUN | 250 | 380 |
| VÉ PUSAN | 25MAY | 20JUN | 300 | 250 |
| VÉ TAIPEI | 22MAY | 26JUN | 328 | 450 |
| VÉ HONGKONG | 27MAY | 27JUN | 199 | 259 |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI QUỐC NỘI
( Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:20 ngày 10-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(VND) | LƯỢT VỀ(VND) | |
| VÉ HA NOI | 18MAY | 22MAY | 1.000.000 | 100.000 |
| VÉ DA NANG | 15MAY | 21MAY | 920.000 | 810.000 |
| VÉ VINH | 29MAY | 02JUN | 1.470.000 | 1.210.000 |
| VÉ HAI PHONG | 17MAY | 27MAY | 1.210.000 | 1.210.000 |
| VÉ PHU QUOC | 20MAY | 04JUN | 950.00 | 950.000 |
| VÉ NHA TRANG | 13MAY | 17MAY | 950.000 | 950.000 |